Nouveau Bakeey C4 0.96 ‘IP68 Tensiomètre Oxygène Moniteur de Fréquence Cardiaque Fitness Tracker Sport Smart Bracelet
Price:
US$22.99
Free Shipping
Bakeey C4 0.96 ‘IP68 Tensiomètre Oxygène Moniteur de Fréquence Cardiaque Fitness Tracker Sport Smart Bracelet












Spécifications générales | |
Marque | Bakeey |
Modèle | C4 |
Couleur | Noir, bleu, rouge |
OS compatible | Android 4.4, iOS 9.0 ou supérieur |
Mode de fonctionnement | Single Touch |
Version Bluetooth | 4.0 |
La langue | Chinois, anglais, coréen, allemand, espagnol, japonais, français, italien, russe, portugais, arabe, ukrainien |
Poids | 29g |
APP | Da Fit |
Caractéristiques spéciales | |
Imperméable | IP68 |
Rais main allume | Soutien |
Moniteur de fréquence cardiaque | Soutien |
Moniteur de tension artérielle | Soutien |
Test SPO2 | Soutien |
Moniteur de sommeil | Soutien |
Pédomètre | Soutien |
Calories | Soutien |
Distance | Soutien |
Mode sport | Soutien |
Appelant ou message | Soutien |
Rappel sédentaire | Soutien |
Télécommande | Caméra de soutien, Musique |
Réveil | Soutien |
Anti-perdu | Soutien |
Paramètres techniques | |
Sreen |
Taille: 0.96inch Type: IPS Résolution: 80 * 160 |
Batterie |
Batterie Capacité: 90mAh
Temps de travail: 5-7days
Temps de charge: 1.5-2hours
|
Capteur | G-sensor |
Bande |
Matériel: TPU Longueur: 240mm |
Emballage inclus:
![]() |
1 * Bakeey C4 Fitness Tracker Sport Smart Bracelet |
1 * Manuel de l'utilisateur | |











