Nouveau DJI FPV Combo 10KM 1080P FPV 4K 60fps Caméra 20 minutes Temps de vol 39m / s Vitesse M Mode FPV Racing Drone Quadricoptère RC Lunettes FPV V2 5.8GHz Mode émetteur2
Price:
1.154,43€

Compatibilité
Pour confirmer que cette pièce convient à votre véhicule, veuillez entrer les détails de votre véhicule ci-dessous.
-
An:
Sélectionnez S'il vous plaît
-
Faire:
Sélectionnez S'il vous plaît
-
Modèle:
Sélectionnez S'il vous plaît
-
Sous-modèle:
Sélectionnez S'il vous plaît
-
Réduire:
Sélectionnez S'il vous plaît
-
Moteur:
Sélectionnez S'il vous plaît
- Effacer tout
Afficher tous les véhicules compatibles
- An
- Faire
- Modèle
- Sous-modèle
- Réduire
- Moteur
- Products Name: DJI FPV Combo 10KM 1080P FPV 4K 60fps Caméra 20 minutes Temps de vol 39m / s Vitesse M Mode FPV Racing Drone Quadricoptère RC Lunettes FPV V2 5.8GHz Mode émetteur2
- Brand: DJI
- Product id: 1817652
Caractéristiques:
Avion | Masse au décollage | Environ. 795 grammes |
Dimensions | 255 × 312 × 127 mm (avec hélices) 178 × 232 × 127 mm (sans hélices) |
|
Distance diagonale | 245 mm | |
Vitesse maximale d'ascension |
Mode M: pas de limite Mode S: 15 m / s Mode N: 8 m / s |
|
Vitesse maximale de descente |
Mode M: pas de limite Mode S: 10 m / s Mode N: 5 m / s |
|
Vitesse maximale | 140 km / h; Mode M: 39 m / s (27 m / s en Chine continentale) Mode S: 27 m / s Mode N: 15 m / s |
|
Accélération maximale | 0-100 km / h: 2 s (dans des conditions idéales en volant en mode M) | |
Service maximal de plafond au-dessus du niveau de la mer | 6 000 m | |
Temps de vol maximum (sans vent) | Environ. 20 min (mesuré en volant à 40 km / h dans des conditions sans vent) | |
Temps maximum de survol | Environ. 16 minutes (mesurées en vol dans des conditions sans vent) | |
Distance maximale de vol | 16,8 km (mesurés en vol dans des conditions sans vent) | |
Résistance à la vitesse maximale du vent | 39 à 49 km / h (25 à 31 mi / h) | |
Nombre d'antennes | Quatre | |
GNSS | GPS + GLONASS + GALILEO | |
Plage de précision en vol stationnaire | Verticale: ± 0,1 m (avec positionnement visuel) ± 0,5 m (avec positionnement GPS) Horizontal: ± 0,3 m (avec positionnement visuel) ± 1,5 m (avec positionnement GPS) |
|
Cartes SD prises en charge | microSD (jusqu'à 256 Go) | |
Température de fonctionnement | -10 ° à 40 ° C (14 ° à 104 ° F) | |
Stockage interne | N / A | |
Caméra | Capteur | CMOS 1 / 2,3 " Pixels d'effet: 12 millions |
Lentille | FOV: 150 ° Équivalent au format 35 mm: 14,66 mm Ouverture: f / 2,8 Mode de mise au point: mise au point fixe Plage de mise au point: 0,6 m à ∞ |
|
ISO | 100-12800 | |
Vitesse d'obturation | 1 / 50-1 / 8000 s | |
Modes de photographie fixe | Coup unique | |
Taille maximale de l'image | 3840 × 2160 | |
Format photo | JPEG | |
Résolution vidéo | 4K: 3840 × 2160 à 50 / 60fps FHD: 1920 × 1080 à 50/60/100 / 120fps |
|
Formats vidéo | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) | |
Taux de débit vidéo maximal | 120 Mbps | |
Profil de couleur | Standard, D-Cinelike | |
RockSteady EIS | Disponible | |
Correction de la distorsion | Disponible | |
Formats de fichiers pris en charge | exFAT (recommandé) FAT32 |
|
Gimbal | Gamme mécanique | Inclinaison: -65 ° à 70 ° |
Gamme contrôlable | Inclinaison: -50 ° à 58 ° | |
Stabilisation | Axe unique (inclinaison), axe de roulis électronique | |
Vitesse de contrôle maximale | 60 ° / s | |
Gamme de vibration angulaire | ± 0,01 ° (mode N) | |
Axe de roulis électronique | Disponible (peut stabiliser les images lorsque l'avion est incliné à des angles allant jusqu'à 10 °) | |
Système de détection | Effronté | Plage de mesure de précision: 0,5-18 m Détection d'obstacles: disponible en mode N uniquement Champ de vision: 56 ° (horizontal), 71 ° (vertical) |
Vers le bas (capteurs double vision + TOF) | Hauteur de détection effective TOF: 10 m Plage de vol stationnaire: 0,5-15 m Plage de vol stationnaire du capteur de vision: 0,5-30 m |
|
Lumière auxiliaire descendante | Single LED | |
Environnement d'exploitation |
Fait référence aux surfaces non réfléchissantes et discernables Réflectivité diffuse> 20% (p. Ex. Murs, arbres, personnes) |
|
Transmission vidéo | Fréquence de fonctionnement | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Bande passante de communication | 40 MHz (max.) | |
Mode Live View | Mode à faible latence: 810p / 120fps ≤ 28ms Mode haute qualité: 810p / 60fps ≤ 40ms |
|
Taux de débit vidéo maximal | 50 Mbps | |
Gamme de transmission | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Prise en charge de la transmission audio | Oui | |
Lunettes DJI FPV V2 | Poids | Environ. 420 g (bandeau et antennes inclus) |
Dimensions | 184 × 122 × 110 mm (antennes exclues) 202 × 126 × 110 mm (antennes incluses) |
|
Taille de l'écran | 2 pouces (× 2) | |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz | |
Fréquence de communication [1] | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
|
Puissance émetteur (EIRP) |
2.400-2.4835 GHz CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm 5.725-5.850 GHz CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm |
|
Bande passante de communication | 40 MHz (max.) | |
Mode Live View | Mode à faible latence: 810p / 120fps ≤ 28ms * Mode haute qualité: 810p / 60fps ≤ 40ms * * Un champ de vision de 150 ° est disponible lors de la prise de vue à 50 ou 100 ips. Pour les autres fréquences d'images, le FOV sera de 142 °. |
|
Taux de débit vidéo maximal | 50 Mbps | |
Gamme de transmission | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Format vidéo | MP4 (format vidéo: H.264) | |
Formats de lecture vidéo et audio pris en charge | MP4, MOV, MKV (format vidéo: H.264; format audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) | |
Température de fonctionnement | 0 ° à 40 ° C (32 ° à 104 ° F) | |
Entrée de puissance | Piles DJI Goggles dédiées ou autres piles de 11,1 à 25,2 V. | |
FOV | FOV: 30 ° à 54 °; Taille de l'image: 50-100% | |
Plage de distance interpupillaire | 58-70 mm | |
Cartes microSD prises en charge | microSD (jusqu'à 256 Go) | |
DJI FPV Télécommande | Fréquence de fonctionnement | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Puissance émetteur (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 28,5 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤ 31,5 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm |
|
Max. Distance de transmission | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Dimensions du cardan | 190 × 140 × 51 millimètre | |
Poids | 346 g | |
Vie de la batterie | Environ. 9 heures | |
Temps de charge | 2.5 hours | |
Contrôleur de mouvement | Modèle | FC7BMC |
Poids | 167 g | |
Gamme de fréquence de fonctionnement | 2,400-2,4835 GHz; 5,725 à 5,850 GHz | |
Distance de transmission maximale (sans obstruction, sans interférence) | 10 km (FCC), 6 km (CE / SRRC / MIC) | |
Puissance émetteur (EIRP) | 2,4 GHz: ≤28,5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE / SRRC / MIC) 5,8 GHz: ≤31,5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE) |
|
Plage de température de fonctionnement | -10 ° à 40 ° C (14 ° à 104 ° F) | |
Vie de la batterie | 300 minutes | |
carte Micro SD | Cartes microSD prises en charge | 256 Go maximum Vitesse UHS-I Grade 3 |
Cartes microSD recommandées | SanDisk High Endurance U3 V30 64GB microSDXC SanDisk Extreme PRO U3 V30 A2 64GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 64GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 128 Go microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 256 Go microSDXC Lexar 667x V30 128 Go microSDXC Lexar High Endurance 128 Go U3 V30 microSDXC Samsung EVO U3 (jaune) 64GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 (Rouge) 64GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 microSDXC de 256 Go Netac 256 Go U3 A1 microSDXC |
|
Lunettes Batterie | Capacité | 1800 mAh |
Tension | 9 V (max.) | |
Taper | LiPo 2S | |
Énergie | 18 Wh | |
Température de charge | 0 ° à 45 ° C | |
Puissance de charge maximale | 10 W | |
Vie de la batterie | Environ. 110 minutes (mesurées dans un environnement de 25 ° C au niveau de luminosité maximal) | |
Intelligent Flight Batterie | Capacité de la batterie | 2000 mAh |
Tension | 22.2 V | |
Tension de charge maximale | 25.2 V | |
Taper de batterie | LiPo 6S | |
Énergie | 44,4 Wh@0,5C | |
Taux de décharge | Norme: 10C | |
Poids | 295 g | |
Température de charge | 5 ° à 40 ° C (41 ° à 104 ° F) | |
Puissance de charge maximale | 90 W | |
Chargeur | Production |
Interface de chargement de la batterie: 1 A ± 0,2 A (courant faible) |
Puissance nominale | 90 W |
Noter:
1. En raison des restrictions politiques et réglementaires locales, la bande de fréquences 5,8 GHz est actuellement interdite dans certains pays, y compris, mais sans s'y limiter, le Japon, la Russie, Israël, l'Ukraine et le Kazakhstan. Veuillez utiliser la bande de fréquences 2,4 GHz lorsque vous travaillez dans ces endroits. Vérifiez toujours les règles et réglementations locales avant utilisation, car elles peuvent changer avec le temps.
2. La spécification de la portée de vol maximale est un indicateur de la force et de la résilience des liaisons radio, et non de la capacité de la batterie de l'avion. Il se réfère uniquement à la distance maximale de vol aller simple. Les données ont été mesurées dans un environnement ouvert sans interférence. Veuillez faire attention à l'invite de retour sur l'application DJI Fly pendant le vol réel. Reportez-vous à la norme applicable suivante dans différents pays et régions:
FCC: États-Unis, Australie, Canada, Hong Kong, Taiwan, Chili, Colombie, Porto Rico et autres régions;
SRRC: Chine continentale;
CE: Royaume-Uni, Russie, France, Allemagne, Portugal, Espagne, Suisse, Macao, Nouvelle-Zélande, EAU et autres régions;
MIC: Japon.
Emballage inclus:
1 x DJI Drone de course FPV
1 x télécommande DII
1 x DJI Lunettes FPV V2
8 x hélice (4XCW 4XCCW)