Nouveau KALOAD S968 Smart Watch IP68 étanche GPS Moniteur de fréquence cardiaque Natation Plongée Sport Montre AndroidIOS
Price:
US$110.99

Caractéristiques:
Marque | KALOAD | |
Modèle | S968 | |
Couleur | Rouge / Balck / Gris | |
Taille | 50*50*16mm | |
Poids | 78g | |
Matériel | Couverture avant | Matériau d'alliage |
Quatrième de couverture | PC + ABS | |
Regarder Bande | Gel de silice | |
GPS | Antenne en céramique | |
Rythme cardiaque | Fréquence cardiaque dynamique | |
Baromètre | Pression de l'air | |
Thermomètre | Température de l'environnement | |
Capteur G | Accéléromètre 3D / Gyroscope | |
Bluetooth | Nordic 4.0 | |
Afficher | 1.32 ", 160 * 160 Pixel; Lumière | |
Imperméable | IP68 professionnel étanche | |
Batterie | 500mAh (utilisation complète 8 jours / GPS mode 13h) | |
Système de support | IOS8 + / Android5.0 + |
Les fonctions:
Page d'accueil | Heure Date | |
Numéro de l'étape d'aujourd'hui + numéro de l'étape graphique hebdomadaire | ||
Électrocardiogramme (16 heures) | ||
Tableaux de pression d'air (24 heures) | ||
Tableau de température de l'environnement (24 heures) | ||
Tableau de hauteur (24 heures) + calibrage de la hauteur | ||
Mode sportif | Natation (fréquence cardiaque, nombre de bras, calories, tour) | |
Snorkeling (profondeur actuelle, profondeur maximale, fréquence cardiaque, pression de l'eau, température de l'eau) | ||
Jeux de balle (fréquence cardiaque, calories, balles) | ||
Marche (fréquence cardiaque, fréquence, pas, calories, kilométrage, tours) | ||
Courez (trajectoire, fréquence cardiaque, fréquence, pas, calories, vitesse, allure, kilométrage, tours) | ||
Escalade (trajectoire, fréquence cardiaque, fréquence, pas, calories, altitude, pression, kilométrage, tours) | ||
Course (trajectoire, vitesse, allure, fréquence cardiaque, fréquence, pas, calories, kilométrage, tours) | ||
GPS Informations | Coordonnées de longitude et de latitude, heure / date du monde, altitude, vitesse du mouvement | |
Record Tour | Définir la longueur du cycle | |
Mode d'enregistrement | Manuel / automatique | |
Rythme cardiaque | Mode ECG | Contrôle automatique toutes les 10 minutes, ECG de 16 heures |
Mode sportif | Surveillance en temps réel | |
Alerte de fréquence cardiaque | Définir les valeurs les plus hautes et les plus basses | |
Rappel sédentaire | Rappel sédentaire | |
Surveillance du sommeil | Surveillance du sommeil | |
Réveil | Réveil |
Caractéristiques:
1. GPS indépendant, affichage des informations GPS en temps réel
2. 7 types de modes de sport: la marche, la natation, la plongée en apnée, la course, le vélo, l'escalade, les sports de balle.
3. Surveillance dynamique de la fréquence cardiaque, alerte de fréquence cardiaque de soutien.
4. Analysez votre fréquence cardiaque pour connaître l'état du mouvement.
5. Suivi d'activité toute la journée: podomètre, calories brûlées, fréquence cardiaque, etc.
6. Baromètre intégré, thermomètre, altimètre.
7. Niveau imperméable à l'eau professionnel, soutenir la plongée en apnée à moins de 5 mètres.
8. Écran spécial pour les sports de plein air, ne vous inquiétez pas de la forte lumière du soleil.
9. Longue durée de vie de la batterie: jusqu'à 13 heures pour les modes GPS, 8 jours pour une utilisation commune.
10. Appui d'appui et message poussent pendant que Bluetooth s'est connecté. Langues de notification prises en charge:
Anglais, russe, espagnol, allemand, français, italien, polonais, tchèque, turc, japonais, chinois, etc.
Emballage inclus:
1 x S968 montre intelligente
1 x câble de chargement
1 x Manuel de l'utilisateur


