Nouveau Tensiomètre B07 HR Bracelet intelligent grand écran
Price:
US$22.49
Free Shipping
Tensiomètre B07 HR Bracelet intelligent grand écran




spécification | |||
Numéro de modèle: | B07 | ||
capteur: | Dialogue 14585 | ||
Écran tactile: | 1.0 '' écran couleur TFT | ||
résolution: | 128 x 96 | ||
Version Bluetooth: | BT 4.0 ou plus | ||
Capacité de la batterie: | 100 mAh | ||
Temps d'attente: | environ 168 heures | ||
En utilisant l'heure: | environ 96 heures | ||
Время зарядки: |
environ 2 heures (Utilisez un adaptateur USB 5V pour charger au moins 2 heures pour une charge complète) |
||
traits | |||
Rappel d'appel | soutien | Rappel de message | soutien |
Étape, podomètre | soutien | Programme de rappel | / |
distance | soutien | cœur | soutien |
Mesure de calories | soutien | manomètre | soutien |
chronomètre | soutien | Rappel héréditaire | soutien |
Alerta de Alerta | soutien | Caméra à distance | soutien |
Alarme anti-perdue | soutien | Type d'avertissement | vibration |
Toujours un écran lumineux | / | imperméable |
IP67 étanche.Soutenir la natation, le lavage mains et douche. Mais ne prenez pas un bain dans la chaleur l'eau et ne travaille pas dans l'eau. |
Résistance du téléphone | |||
Nom de l'application: | Jyou | Langue de l'application: |
Russe, allemand, japonais, français, polonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Néerlandais, Portugais, Espagnol, Arabe, coréen |
Téléphone sous Android: | Compatibilité avec Android 4.Téléphone 4 ou supérieur | Téléphone IOS: | Support pour iOS 8.0 ou plus telefoni |
Appearance & détails | |||
Matériau du boîtier: | ordinateur personnel | Matériau de bande: | silicone |
Diamètre d'échelle: | environ 42 mm | performance | environ 33 mm |
Épaisseur de l'ensemble | environ 11.2 mm | Longueur de la bande | environ 208 mm |
Le forfait comprend: | 1 X bracelet intelligent | ||
1 X manuel de l'utilisateur | |||
1 x câble de chargement | |||
Gardez à l'esprit: | |||
1.Tout d'abord, installez apk / app avant l'achat pour éviter l'incompatibilité avec le téléphone. | |||
2.L'image est pour référence seulement, lisez attentivement avant d'acheter. |



